É a sigla para SAP High-Performance Analytic Appliance (HANA).
É uma tecnologia da SAP capaz de suportar operações de processamento da aplicação diretamente “in-memory”. O motor de cálculo in-memory é o elemento central do SAP HANA e tem uma base de dados integrada e uma camada de cálculo capaz de suportar o processamento de grandes quantidades de dados em tempo real na memória, facililtando resultados imediatos sobre análises e transações.
Junto com a tecnologia veio a plataforma, e ela tem revelado capacidades para suportar completamente aplicações ERP, Planning, CRM e etc, em ambiente in-memory.
domingo, 16 de junho de 2013
Quer aprender SAP HANA de graça?
Quer aprender de graça SAP HANA Cloud?
Basta se inscrever para o curso virtual disponível neste link: https://open.sap.com/courses
Basta se inscrever para o curso virtual disponível neste link: https://open.sap.com/courses
Módulos SAP
Nesse emaranhado de códigos de módulos, existem alguns mais comuns, com mais demanda/vagas disponíveis no mercado:
| FI | Contabilidade/Financeiro |
| CO | Controladoria |
| PS | Projetos |
| HR | RH |
| PM | Manutenção de Produção |
| MM | Gerenciamento de Materiais (Estoque/Compras, principalmente) |
| QM | Gerenciamento de Qualidade |
| PP | Produção |
| SD | Vendas e Distribuição |
| BWBO | Business Intelligence |
| HCM | Gerenciamento do Capital Humano |
| TRM | Tesouraria e Risco |
| IM | Gerenciamento de Investimentos (foco em projetos) |
| WM | Gerenciamento de Armazéns |
| BASIS | BASIS (infraestrutura de TI, foco em sustentação dos sistemas SAP) |
| ABAP | ABAP (linguagem de programação do sistema SAP) |
| PI | Integração de Processos (mensageria) |
| CRM | Relacionamento com o cliente |
| SCM | Gerenciamento da cadeia de suprimentos |
| Portal | Portal Web |
| SRM | Gerenciamento do relacionamento com o fornecedor |
| GRC | Governança, Risco e Compliance |
| SOLMAN | Solution Manager |
| BPC | Planejamento e Consolidação Financeira (finanças corporativa) |
| GP | Gerente de Projetos SAP |
Assinar:
Comentários (Atom)